México: Sector Manufacturero. Productos lácteos. | ||||
Volúmen de Producción | ||||
Código | Concepto | Unidad de Medida | 2009 | 2008 |
31151101 | Rehidratación de leche: Descremada | (Miles de litros / Toneladas) | 0.00 | 0.00 |
31151102 | Pasteurización de leche entera: Pasteurizada | (Miles de litros / Toneladas) | 0.00 | 0.00 |
31151103 | Pasteurización de leche entera: Pasteurizada y homogeneizada | (Miles de litros / Toneladas) | 0.00 | 0.00 |
31151104 | Pasteurización de leche entera: Ultrapasteurizada | (Miles de litros / Toneladas) | 0.00 | 0.00 |
31151105 | Pasteurización de leche descremada: Pasteurizada y homogeneizada | (Miles de litros / Toneladas) | 0.00 | 0.00 |
31151106 | Pasteurización de leche descremada: Ultrapasteurizada | (Miles de litros / Toneladas) | 0.00 | 0.00 |
31151107 | Leche en otras formas: Leche de sabores | (Miles de litros / Toneladas) | 0.00 | 0.00 |
31151108 | Derivados lácteos: Crema o grasa butírica | (Miles de litros / Toneladas) | 0.00 | 0.00 |
31151109 | Derivados lácteos: Yogurt | (Miles de litros / Toneladas) | 0.00 | 0.00 |
31151110 | Otros productos: Jugos | (Miles de litros / Toneladas) | 0.00 | 0.00 |
31151111 | Otros productos: Naranjadas | (Miles de litros / Toneladas) | 0.00 | 0.00 |
Fuente: LACTODATA con datos de INEGI. Encuesta Industrial Mensual, EIM. Clasificación Mexicana de Actividades y Productos, CMAP. 205 clases de actividad económica. Cifras Absolutas. Los datos se refieren, según corresponda, al promedio, o a la suma de los doce meses de cada año. |